ADS系列通用型軟啟動器控制柜是以森盛電子ADS-3全數字型軟啟動器、主回路進線斷路器、旁路接觸器、電機熱繼電器于一體,可實現多重保護的單臺電機控制裝置。
※型號說明
※控制功能
軟啟動器控制裝置設有起動、停止按鈕及運行、停止、故障指示。裝置內設有遠控接點,遠控接點包括起動、停止輸入接點,運行指示輸出接點,故障輸出接點(均為無源繼電器接點)。具有短路保護、過載保護、過熱保護、斷相保護功能。
※主回路原理圖 電源電壓:三相交流380V~415V,50Hz; 三相交流660V~690V, 50Hz; 三相交流1140V~1200V,50Hz; 適用電機:5.5KW~500KW三相異步電動機; 起動方式:電壓斜坡起動、限流起動、突跳起動、 基值電壓25~75%可調; 限流范圍1.5~4.5倍額定電流可調, 起動時間0.5~240秒可調; 運行方式:旁路運行方式、節電運行方式; 停止方式:斜坡停止時間1~480秒可調; 泵停止方式(級落電壓80~50%可調); 輸入信號:開關量接點 輸出信號:開關量接點,30VDC或220VAC 5A 環境溫度:-25℃~+50℃ 海拔高度:<2000m; 振動:振動加速度≤0.5g; 相對濕度:≤90%(溫度為20℃); 冷卻方式:自然冷卻或強迫風冷。 ※設計選型 控制柜選型見附表Ⅰ。 ADS通用型軟啟動器控制柜選型表 附表Ⅰ | ![]() |
工作電壓 | 電機功率 | 軟起動器型號 | 軟起動柜型號 | 柜體外形尺寸 | 備注 |
380V~415V,660V~690V | 5.5KW | ADS-3A5.5 | ADS-3-5.5-T | 1000×500×350 | |
ADS-4A5.5 | ADS-4-5.5-T | ||||
7.5KW | ADS-3A7.5 | ADS-3-7.5-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A7.5 | ADS-4-7.5-T | ||||
11KW | ADS-3A11 | ADS-3-11-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A11 | ADS-4-11-T | ||||
15KW | ADS-3A15 | ADS-3-15-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A15 | ADS-4-15-T | ||||
18.5KW | ADS-3A18.5 | ADS-3-18.5-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A18.5 | ADS-4-18.5-T | ||||
22KW | ADS-3A22 | ADS-3-22-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A22 | ADS-4-22-T | ||||
30KW | ADS-3A30 | ADS-3-30-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A30 | ADS-4-30-T | ||||
37KW | ADS-3A37 | ADS-3-37-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A37 | ADS-4-37-T | ||||
45KW | ADS-3A45 | ADS-3-45-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A45 | ADS-4-45-T | ||||
55KW | ADS-3A55 | ADS-3-55-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A55 | ADS-4-55-T | ||||
75KW | ADS-3A75 | ADS-3-75-T | 1000×500×350 | ||
ADS-4A75 | ADS-4-75-T | ||||
90KW | ADS-3B90 | ADS-3-90-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B90 | ADS-4-90-T | ||||
110KW | ADS-3B110 | ADS-3-110-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B110 | ADS-4-110-T | ||||
132KW | ADS-3B132 | ADS-3-132-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B132 | ADS-4-132-T | ||||
160KW | ADS-3B160 | ADS-3-150-T | 2200×1000×600 | ||
ADS-4B160 | ADS-4-150-T | ||||
185KW | ADS-3C185 | ADS-3-185-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C185 | ASD-4-185-T | ||||
220KW | ADS-3C220 | ADS-3-220-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C220 | ADS-4-220-T | ||||
250KW | ADS-3C250 | ADS-3-250-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C250 | ADS-4-250-T | ||||
280KW | ADS-3C280 | ADS-3-280-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C280 | ADS-4-280-T | ||||
315KW | ADS-3C315 | ADS-3-315-T | 2200×1000×800 | ||
ADS-4C315 | ADS-4-315-T | ||||
400KW | ADS-3C400 | ADS-3-400-T | 按需定制 | ||
ADS-4C400 | ADS-4-400-T | ||||
450KW | ADS-4C400 | ADS-3-450-T | 按需定制 | ||
ADS-4C450 | ADS-4-450-T | ||||
500KW | ADS-3C500 | ADS-3-500-T | 按需定制 | ||
ADS-4C500 | ADS-4-500-T |
注:1、柜型有GGD、GCS、GCK等,客戶如對柜體選擇有特殊要求須在訂單中注明;
2、本表只列出380V~415V,660V~690V兩種電壓等級,1140V~1200V電壓等級須在訂單中注明。
文章來源:http://www.qzone100.com/
?2014 QinHuangDao BF Marine Parts CO.,LTD. INC.All Rights Reserved. 友情鏈接:軍用帳篷 |